La formation initiale est organisée en cycles Licence, Master et Doctorat
Filière Licence professionnelle en travail social
Objectif de la filière licence professionnelle en travail social
La filière Licence professionnelle en travail social est une formation pluridisciplinaire. A travers les divers modules proposés, la formation dispensée sous forme de cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques et/ou travaux de terrain, permet à l’étudiant de développer sa pratique en se basant sur des principes d’autodétermination, de réduction des inégalités sociales, d’amélioration de la qualité de vie et de promotion des droits. Le diplômé de la licence professionnelle en travail social intervient auprès des personnes, des familles, des groupes et des communautés en difficultés d’ordre économique et social et/ou relationnel. Il les aide à identifier leurs besoins, à comprendre l’origine de leurs problèmes et à mettre en œuvre les solutions adéquates.
La formation s’inscrit, dans une perspective d’ouverture sur les réalités sociales du pays. Dans ce sens, les étudiants seront amenés tout au long de leur formation à se confronter aux problématiques sociales concernant notamment, la pauvreté, la précarité et l’exclusion, les difficultés d’insertion individuelles, familiales et de groupe, les difficultés liées à la parentalité, les problèmes liés au handicap, …etc.
Organisation modulaire de la filière
N° | Intitulé | |
Semestre 1 | 1 | M1 : Introduction au travail social |
2 | M2 : Connaissance de base en droits humains | |
3 | M3 : Travail Social et sciences humaines | |
4 | M4 : Famille et droit | |
5 | M5 : Economie et gestion | |
6 | M6 : Eléments de définition et Communication | |
7 | M7 : Langue et bureautique | |
Total VH semestre 1 | ||
Semestre 2 | 1 | M8 : Transformations sociales et enjeux de société |
2 | M9 : Principes et méthodes d’intervention du travail social | |
3 | M10 : Méthodes d’enquêtes1 | |
4 | M11 : Connaissance de la personne et relation D’aide | |
5 | M12 : Législations sociales et intervention | |
6 | M13 : Informatique et langue | |
7 | M14 : Activités d’Intégration Professionnelle 1 | |
Total VH semestre 2 | ||
Semestre 3 | 1 | M15 : Pratiques du travail social et modes d’intervention |
2 | M16 : Connaissance des populations fragilisées et animation sociale | |
3 | M17 : Problématique spécifiques et animation sociale | |
4 | M18 : Techniques et outils de gestion | |
5 | M19 : Droit de la protection sociale | |
6 | M20 : Communication professionnelle et langue | |
Total VH semestre 3 | ||
Semestre 4 | 1 | M21 : Organisation communautaire |
2 | M22 : Analyse des problèmes sociaux | |
3 | M23 : Méthodologie et éthique de la recherche en travail social | |
4 | M24 : Législations spécifiques | |
5 | M25 : Outils de gestion et langue | |
6 | M26 : Activités d’Intégration Professionnelle 2 | |
Total VH semestre 4 |
Objectif du parcours animation sociale
La spécialisation en « Animation sociale » a pour objectif de produire des profils contribuant à:
- La mobilisation et implication active des populations et des individus;
- Développement de la relation sociale, l’insertion sociale et le maintien de l’autonomie de la personne.
- L’intervention collective et coopérative avec les populations dans une démarche d’animation sociale.
- Développement de la médiation sociale et culturelle et des projets d’éducation à l’environnement valorisant la citoyenneté internationale ,l’interculturalité ,l’économie sociale et solidaire avec les acteurs du territoire, dans une perspective de transformation sociale des territoires.
Organisation modulaire du parcours animation social
N° | Intitulé | |
Semestre 5 | 1 | M27 : Animation sociale et médiation |
2 | M28 : Management de l’animation sociale | |
3 | M29 : Planification et gestion de projets d’animation sociale | |
4 | M30 : Informatique et langues | |
5 | M33 : Environnement institutionnel et Animation du territoire | |
6 | M34 : Dynamique de groupes et gestion de ressources | |
Total VH semestre 5 | ||
Semestre 6 | 1 | M31 : Dynamique territoriale et politiques publiques sectorielles |
2 | M32 : Organisations, groupes et loisirs | |
3 | M35 : Méthodes d’enquêtes II | |
4 | M43-44-45 : Stage professionnel | |
5 | ||
6 | ||
Total VH semestre 6 |
Organisation modulaire du parcours service social
N° | Intitulé | |
Semestre 5 | 1 | M36 : Cadre professionnel |
2 | M37 : Dynamique sociétale et organisations | |
3 | M34 : Dynamique de groupes et gestion de ressources | |
4 | M38 : Législations sociales | |
5 | M39 : Planification et gestion de projets sociaux | |
6 | M40 : Médiation et langues | |
Total VH semestre 5 | ||
Semestre 6 | 1 | M41 : Politiques Sociales |
2 | M42 : Genre et représentation sociale | |
3 | M35 : Méthodes d’enquêtes 2 | |
4 | M43-44-45 : Stage professionnel | |
5 | ||
6 | ||
Total VH semestre 6 |